Prezzi al giorno validi dal 01.12.2022 al 30.11.2023 | Min | Max | |||
Singola | con bagno | 60,00 | 70,00 | ||
Doppia | 70,00 | 105,00 | |||
Doppia uso singola | 65,00 | 80,00 | |||
Tre posti letto | 100,00 | 140,00 | |||
Mezza pensione (Prezzo a persona) | 65,00 | 84,00 | |||
Pensione completa (Prezzo a persona) | 70,00 | 90,00 | |||
Prima Colazione | Inclusa | ||||
Pranzo / Cena - (menu fisso, bevande escluse) | 20,00 | 30,00 | |||
Supplemento min e max per letto aggiunto, a richiesta del cliente, nei casi consentiti dalla legge; (al giorno) | 25,00 - 35,00 | ||||
Supplemento min e max per letto aggiuntivo per ragazzi di età inferiore ai 15 anni e nel caso di comitive organizzate dalla scuola dell'obbligo (al giorno) | 25,00 - 35,00 | ||||
Compreso riscaldamento e aria condizionata ove esistenti, servizio, imposte, uso dei servizi comuni, uso degli accessori delle camere e dei bagni. I prezzi di mezza e pensione completa sono per una permanenza minima di 3 giorni. Wifi disponibile gratis in tutta la struttura Possibilità di prenotare le Terme di Pré- Saint-Didier |
Fraz. Fossaz Dessous, 30 – 11010 – Saint-Nicolas (AO)
Tel.: (+39) 0165 908805 Mobile: (+39) 340 9628304
Fax: (+39) 0165 547861
Email: BELLAV59@albergobellavistaao.191.it